<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sensiman.pl - coś dla facetów &#187; druga siła na rynku piwa w polsce</title>
	<atom:link href="http://sensiman.pl/tag/druga-sila-na-rynku-piwa-w-polsce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sensiman.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 14:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Druga siła na rynku piwa w polsce</title>
		<link>http://sensiman.pl/2009/10/druga-sila-na-rynku-piwa-w-polsce/</link>
		<comments>http://sensiman.pl/2009/10/druga-sila-na-rynku-piwa-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[druga siła na rynku piwa w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[piwo w czasach kryzysu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensiman.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Grupa Żywiec Na polskim rynku piwa panuje niepodzielnie Kompania Piwowarska, natomiast na drugim miejscu plasuje się Grupa Żywiec. Firma ta posiada pięć browarów: w Żywcu, Elblągu, Warce, Cieszynie i Leżajsku. W tych warzelniach produkuje się tak znane i popularne marki jak Żywiec, Heineken, Warka czy Tatra. W Elblągu produkowany jest Specjal, który posiadając 40 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-62" title="3" src="http://sensiman.pl/wp-content/uploads/2009/10/3.jpg" alt="3" width="242" height="300" />Grupa Żywiec Na polskim rynku piwa panuje niepodzielnie Kompania Piwowarska, natomiast na drugim miejscu plasuje się Grupa Żywiec. Firma ta posiada pięć browarów: w Żywcu, Elblągu, Warce, Cieszynie i Leżajsku. W tych warzelniach produkuje się tak znane i popularne marki jak Żywiec, Heineken, Warka czy Tatra. W Elblągu produkowany jest Specjal, który posiadając 40 procent rynku lokalnego, jest jedną z najsilniejszych tego typu marek lokalnych w Europie. Grupa Żywiec próbuje nawiązać walkę z Kompanią Piwowarską za pomocą różnych chwytów marketingowych. Ostatnio wprowadza na rynek &#8220;Piwiarnie Warki&#8221;. Są to puby tematyczne, które zadedykowane są tylko jednej marce. Lokale te posiadają sportowo &#8211; piwny charakter i są połączone ściśle z branżą gastronomiczną. Na koniec tego roku ma w Polsce działać około osiemdziesięciu takich pubów, w których można zjeść, wypić piwo Warka i obejrzeć zmagania sportowców na plazmowych ekranach. Taki jest zamysł twórców tego nowatorskiego pomysłu, który powinien chwycić, gdyż zainteresowanie oglądaniem sportu w większym gronie z roku na rok zwiększa się.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sensiman.pl/2009/10/druga-sila-na-rynku-piwa-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<center>
<li class="fadeThis">
</li>

